Thông số kỹ thuật máy cán tôn 1 tầng 11 sóng
Thông số kích thước |
D x R x C (9 X 1,6 X 0,9 (m) ) |
Vách máy | Kiểu vách 1 tầng, thép dày 20 mm |
Trục | Vật liệu thép C45, Đường kính 68 mm |
Kích thước lô cán | Đường kính 146 mm, đáy 100 mm
Thép C45 => mạ Crôm |
Trục cán 11 sóng | 21 cặp trục cán và 01 cặp trục cao su kéo tôn |
Đế máy | I350 đúc |
Kích thước tôn cán | Dày từ 0,2-0,6mm , rộng 1200 mm |
Motor điện 3 pha | 7,5HP Đài Loan |
Motor thủy lực | Đài Loan |
Dao cắt hình & phẳng | Dao cho bộ 11 sóng- Thép SKD– nhiệt luyện |
Trọng lượng máy | 8– 8.5 tấn |
Truyền Động |
|
Hệ thống thủy lực ( Động cơ, van,hệ thống làm mát..) | Toàn bộ linh kiện –Propiston-Đài Loan
|
Motor thuỷ lực kéo xích 80RS | Thông qua trục trung gian |
Truyền động trục cán | Xích 60RS- Đài Loan, đĩa xích 16 răng |
Tốc độ cán | 12-18m/phút |
Truyền động cắt | Xylanh thuỷ lực Φ90 |
Hệ Thống Điều khiển |
|
Nguyên lí điều khiển | Lập trình PLC cài 10 toa hàng khác nhau |
Role,bộ đếm, linh kiện điện | Xuất xứ Hàn Quốc |
Tủ điện | Màn hình hiển thị Cảm ứng, PLC Misubishi |
Oanhnguyen –
chất lượng